# | Room Type | Level | Length (m) | Width (m) | Feature 1 | Feature 2 | Feature 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitchen | Main | 3.89 | 3.15 | Hardwood Floor | Eat-in Kitchen | Overlooks Backyard |
2 | Dining Room | Main | 3.61 | 3.28 | Broadloom | Crown Moulding | Separate Room |
3 | Living Room | Main | 3.3 | 2.05 | Broadloom | Crown Moulding | Picture Window |
4 | Family Room | Main | 4.61 | 3.38 | Broadloom | Crown Moulding | W/O To Deck |
5 | Primary Bedroom | Second | 5.66 | 3.44 | Broadloom | Walk-In Closet(s) | 3 Pc Ensuite |
6 | Bedroom 2 | Second | 4.22 | 3.95 | Laminate | Closet | — |
7 | Bedroom 3 | Second | 3.12 | 3.1 | Laminate | Closet | — |
8 | Bedroom 4 | Second | 3.61 | 3.26 | Laminate | Closet | — |
9 | Recreation | Basement | 8.75 | 3.12 | Broadloom | B/I Shelves | B/I Bar |
10 | Office | Basement | 3.94 | 2.97 | Broadloom | Large Window | Pot Lights |
11 | Laundry | Main | 2.8 | 2.52 | Ceramic Floor | Access To Garage | W/O To Deck |
East Gwillimbury, Ontario