# | Room Type | Level | Length (m) | Width (m) | Feature 1 | Feature 2 | Feature 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitchen | Ground | 2.4384 | 5.05968 | Pantry | Centre Island | Quartz Counter |
2 | Breakfast | Ground | 3.16992 | 5.05968 | W/O To Patio | Combined w/Kitchen | Ceramic Floor |
3 | Dining Room | Ground | 4.14528 | 4.2672 | Coffered Ceiling(s) | Combined w/Kitchen | Ceramic Floor |
4 | Family Room | Ground | 4.14528 | 5.05968 | California Shutters | Large Window | Fireplace |
5 | Bedroom 5 | Ground | 3.3528 | 3.048 | Large Window | Hardwood Floor | California Shutters |
6 | Primary Bedroom | Second | 5.4864 | 4.572 | 5 Pc Ensuite | Broadloom | Walk-In Closet(s) |
7 | Bedroom 2 | Second | 3.59664 | 4.2672 | 4 Pc Ensuite | Broadloom | Walk-In Closet(s) |
8 | Bedroom 3 | Second | 3.84048 | 4.1148 | Broadloom | Walk-In Closet(s) | Semi Ensuite |
9 | Bedroom 4 | Second | 4.1148 | 4.1148 | Broadloom | Double Closet | Semi Ensuite |
10 | Living Room | Main | 4.2672 | 4.14528 | Large Window | Hardwood Floor | California Shutters |
11 | Laundry | Second | 2.5 | 2.2 | Ceramic Floor | Laundry Sink | — |
East Gwillimbury, Ontario