# | Room Type | Level | Length (m) | Width (m) | Feature 1 | Feature 2 | Feature 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Living Room | Main | 9.82 | 5.36 | Combined w/Dining | Gas Fireplace | Hardwood Floor |
2 | Dining Room | Main | 9.82 | 5.36 | Combined w/Living | Pot Lights | Hardwood Floor |
3 | Kitchen | Main | 4.06 | 3.14 | Quartz Counter | Pot Lights | Stainless Steel Appl |
4 | Breakfast | Main | 3.67 | 3.06 | W/O To Deck | California Shutters | Hardwood Floor |
5 | Laundry | Main | 3.24 | 1.88 | Laundry Sink | Tile Floor | Window |
6 | Primary Bedroom | Second | 5.37 | 4.82 | 5 Pc Ensuite | Walk-In Closet(s) | Large Window |
7 | Bedroom 2 | Second | 3.64 | 3.6 | Large Window | Closet | — |
8 | Bedroom 3 | Second | 3.59 | 3.34 | Large Window | Closet | California Shutters |
9 | Bedroom 4 | Second | 3.34 | 3.31 | Large Window | Closet | — |
10 | Family Room | Basement | 8.52 | 7.78 | W/O To Yard | Pot Lights | Above Grade Window |
11 | Bedroom 5 | Basement | 3.94 | 3.54 | Pot Lights | Above Grade Window | — |
East Gwillimbury, Ontario